| 
			Prøven udtaget: | 
			Prøveudtagningssted: | 
			Formål: | 
			Omfang: | 
			Laboratorie: | 
			Journalnr.: | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2025-09-09 10:42:00 | 
			
				Bager 
				Liselejevej 44			 | 
			Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | 
			Gruppe A parametre | 
			DonsLab A/S | 
			20250916/021 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2025-09-09 10:38:00 | 
			
				Bager 
				Liselejevej 44			 | 
			Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl | 
			Gruppe A parametre | 
			DonsLab A/S | 
			20250916/020 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2025-07-07 00:00:00 | 
			
				Afgang, værk 
				Vandværksvej 3			 | 
			drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | 
			Driftskontrol | 
			DonsLab A/S | 
			20250710/011 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2025-01-29 00:00:00 | 
			
				Afgang, værk 
				Vandværksvej 3			 | 
			drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | 
			Driftskontrol (Bilag E ?
Kontrolparametre ved afgang fra et vandindvindingsanlæg) | 
			DonsLab A/S | 
			20250212/011 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2024-11-13 11:34:00 | 
			
				Købmand Vad 
				Liselejevej 117			 | 
			Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | 
			Driftskontrol | 
			DonsLab A/S | 
			20241118/012 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2024-11-13 11:29:00 | 
			
				Købmand Vad 
				Liselejevej 117			 | 
			Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl | 
			Gruppe A parametre | 
			DonsLab A/S | 
			20241118/011 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2024-09-10 09:16:00 | 
			
				Bager 
				Liselejevej 44			 | 
			Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | 
			Driftskontrol | 
			DonsLab A/S | 
			20240923/015 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2024-09-10 09:11:00 | 
			
				Bager 
				Liselejevej 44			 | 
			Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl | 
			Gruppe A parametre | 
			DonsLab A/S | 
			20240923/014 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2024-07-02 00:00:00 | 
			
				Afgang, værk 
				Vandværksvej 3			 | 
			drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | 
			Driftskontrol | 
			DonsLab A/S | 
			20240709/013 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2024-05-14 10:16:00 | 
			
				Bager 
				Liselejevej 44			 | 
			Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | 
			Driftskontrol | 
			DonsLab A/S | 
			20240527/055 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2024-03-11 09:53:00 | 
			
				Købmand Vad 
				Liselejevej 117			 | 
			Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | 
			Driftskontrol | 
			DonsLab A/S | 
			20240322/025 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2024-03-11 09:46:00 | 
			
				Købmand Vad 
				Liselejevej 117			 | 
			Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl | 
			Gruppe A parametre | 
			DonsLab A/S | 
			20240322/024 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2024-01-17 10:06:00 | 
			
				Afgang, værk 
				Vandværksvej 3			 | 
			drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | 
			Driftskontrol (Bilag E ?
Kontrolparametre ved afgang fra et vandindvindingsanlæg) | 
			DonsLab A/S | 
			20240125/007 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2023-11-06 09:04:00 | 
			
				Købmand Vad 
				Liselejevej 117			 | 
			Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | 
			Driftskontrol | 
			DonsLab A/S | 
			20231114/025 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2023-11-06 08:55:00 | 
			
				Købmand Vad 
				Liselejevej 117			 | 
			Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl | 
			Gruppe A parametre | 
			DonsLab A/S | 
			20231114/024 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2023-09-18 13:17:00 | 
			
				Ude Køkken 
				Lindevangsvej 4			 | 
			Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | 
			Driftskontrol | 
			DonsLab A/S | 
			20230921/025 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2023-09-18 13:02:00 | 
			
				Ude Køkken 
				Lindevangsvej 4			 | 
			Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl | 
			Gruppe A parametre | 
			DonsLab A/S | 
			20230921/024 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2023-07-10 09:50:00 | 
			
				Afgang, værk 
				Vandværksvej 3			 | 
			drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | 
			Driftskontrol | 
			DonsLab A/S | 
			20230713/002 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2023-05-08 10:48:00 | 
			
				Bager 
				Liselejevej 44			 | 
			Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | 
			Driftskontrol | 
			DonsLab A/S | 
			20230524/029 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2023-05-08 10:42:00 | 
			
				Bager 
				Liselejevej 44			 | 
			Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl | 
			Gruppe A+B parametre | 
			DonsLab A/S | 
			20230524/028 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2023-03-27 09:18:00 | 
			
				Købmand Vad 
				Liselejevej 117			 | 
			Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | 
			Driftskontrol | 
			DonsLab A/S | 
			20230405/028 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2023-03-27 09:10:00 | 
			
				Købmand Vad 
				Liselejevej 117			 | 
			Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl | 
			Gruppe A parametre | 
			DonsLab A/S | 
			20230405/027 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2023-01-05 08:26:00 | 
			
				Afgang, værk 
				Vandværksvej 3			 | 
			drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | 
			Driftskontrol (Bilag E ?
Kontrolparametre ved afgang fra et vandindvindingsanlæg) | 
			DonsLab A/S | 
			20230112/001 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2022-11-16 10:42:00 | 
			
				Købmand Vad 
				Liselejevej 117			 | 
			Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | 
			Driftskontrol | 
			DonsLab A/S | 
			20221201/016 | 
		
		
  | 
		
			
				
					 
				
			 | 
			2022-11-16 10:32:00 | 
			
				Købmand Vad 
				Liselejevej 117			 | 
			Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl | 
			Gruppe A parametre | 
			DonsLab A/S | 
			20221201/015 | 
		
		
  |